LAPORAN NTCR | |||||||
KECAMATAN | : | KEDUNGWUNI | |||||
BULAN | : | PEBRUARI 2010 | |||||
NO | Desa / Kelurahan | Jumlah | Ket. Hakim | ||||
Nikah | Talak | Cerai | Rujuk | ||||
1 | Kedungpatangewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pakisputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rowocacing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Langkap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Tosaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajomblangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Proto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kwayangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kedungwuni Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Podo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Salakbrojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ambokembang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pekajangan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tangkil Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Karangdowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bugangan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rengas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tangkil Kulon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kedungwuni Barat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kedungwuni, 29 Januari 2010 | 25 Pebruari 2010 | ||||||
Kepala Kantor Urusan Agama | |||||||
Kec. Kedungwuni, | |||||||
Imron Daenuri, S.Pd.I | |||||||
NIP. 19560909 198003 1 010 |
Selasa, 16 Maret 2010
Laporan Bulan Januari 2010
Minggu, 14 Maret 2010
Sabtu, 13 Maret 2010
Profil Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni
Langganan:
Postingan (Atom)